![]() |
Jeux ou science ? | ||||||||||||
| Les premières lois | L'électricité amusante | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Le pouvoir des pointes | |||||||||||||
| Le savant français Coulomb mit au point une expérience pour déterminer de quelle manière les charges électriques se répartissent sur la surface des objets. Il observa que la forme des objets que l'on électrise influence la répartition des charges électriques à leur surface. Sur une sphère, les charges électriques se répartissent de manière uniforme. Par contre, les pointes ont tendance à manifester des propriétés électriques importantes : les charges électriques sont comme attirées par les pointes. | |||||||||||||
| [Manifestation divine ou phénomène naturel ?] [Jeux ou science ?] [Les machines électriques] [Liens] | |||||||||||||
| Cette propriété était déjà observée durant l'Antiquité. Certains historiens pensent que le nom des pyramide a pour origine le mot grec "pyros" - feu - désignant les manifestations lumineuses qui apparaissent par temps d'orage à leur sommet. Le Suisse Jallabert formalisa la théorie des pointes en 1748, quelques années avant que Benjamin Franklin ne l'utilise pour l'invention du paratonnerre. | ![]() |
||||||||||||
| Bouteille de Leyde |
Nature
de la foudre |
||||||||||||
|
Répartition des charges
électriques sur des corps de différentes formes
|
|||||||||||||